
| 视频 | |
| 分辨率 | 高达 UHD/4k@60Hz 4:4:4 |
| 信号类型 | DP Alt Mode, HDMI 2.0, HDMI 1.x, DVI |
| 最大数据速率 | 18 千兆字节 |
| 最大像素时钟 | 600兆赫 |
| 内容保护 | HDCP 1.x, HDCP 2.2 |
| 连接器类型 (IN) | 1 个带螺钉锁定选项的 A 型 HDMI 插座 |
| 1 个带螺钉锁定选项的 A 型 USB-C 插座 | |
| 连接器类型(输出) | 1 个带螺钉锁定选项的 A 型 HDMI 插座 |
| 视频处理 | 信号参数测量 |
| 音频 | ||
| 音频模式 | 同时直通和解嵌到音频层 | |
| 直通支持的音频格式 | 所有 HDMI2.0 音频格式 | |
| 支持用于反嵌入的音频格式 | 解压 | LPCM(最多 2 个通道,192 kHz,每个样本 24 位) |
| 控制 | ||
| 以太网 | 控制 | 1x 100Base-T 通过 RJ-45 实现安全控制 |
| 用户数据 | 1x 100Base-T,通过RJ-45,用于实用AV | |
| 1x 100Base-T 通过 RJ-45 用于可配置以太网 | ||
| RS232 | 连接器 | 1x 3波尔凤凰城 |
| 符号率 | 在 9600 和 115200 波特之间 | |
| 配置 | 奇偶校验:无、奇数或从不 停止位:1 或 2 |
|
| USB | 连接 | 1 个带充电功能的 USB C 型(高达 60W),可选以太网接入 |
| 1 个迷你 USB B 型(预留用于维修) | ||
| 1 个 USB A 型(保留用于未来开发) | ||
| 1 个 USB B 型,用于用户应用 | ||
| 4 个用于外围设备的 USB A 型 | ||
| 房间占用传感器 | 连接器 | 3波尔凤凰城 |
| 通用信息总局 | 连接器 | 8波尔凤凰城 |
| 常规 | ||
| 供电 | 外接120W电源 | |
| 功耗(最大) | 69.8 瓦 | |
| 散热 | 239 BTU/小时(最大) | |
| 尺寸 | 宽度 | 246 毫米 |
| 高度 | 26 毫米 | |
| 深度 | 150 毫米 | |
| 重量 | 895 克 | |
| 操作条件 | 环境温度 | 0-50oC |
| 相对湿度 | 0-90%(无冷凝) | |
| 运输条件 | 环境温度 | -20-70oC |
| 相对湿度 | 0-95%(无冷凝) | |
| 恭维 | EN 55032:2015 IEC 61000-3-3:2013+AMD1:2017 FCC CFR 标题 47,第 15 部分,B 子部分 |
|
| 地址:上海市长宁区通协路269号7幢303室 | 联系电话:021-60409883 | 传真021-60409883 | Support@zqsci.com | 沪ICP备17042031号-1 |
copyright © 2018 上海中契智能科技有限公司 ![]() |
||||